市工业和信息化局中国福利彩票网:公布2018年度
天津市绿色工厂绿色园区名单的通知
各区工业和信息化主管部门,有关单位:
为持续打造绿色制造先进典型,加快推动我市绿色制造体系建设,按照《中国福利彩票网:开展2018年度天津市绿色工厂、绿色园区创建工作的通知》(津工信节能〔2018〕6号)、《中国福利彩票网:组织推荐第三批绿色制造体系建设示范名单的通知》(津工信节能〔2018〕27号)和《中国福利彩票网:组织申报2018年度天津市绿色工厂绿色园区的通知》(津工信节能〔2018〕36号),市工业和信息化局组织开展了2018年度天津市绿色工厂绿色园区创建工作。经申报单位自评价、第三方机构评价、专家审核确认及网上公示,确定了2018年度天津市绿色工厂绿色园区名单,其中绿色工厂54家、绿色园区3家,现予以公布。
各区工业和信息化主管部门要充分发挥绿色工厂绿色园区以点带面的示范作用,引领本区工业绿色转型。加强对绿色工厂绿色园区及第三方评价机构的指导、监督和管理,对不再符合绿色制造评价要求的单位,及时向市工业和信息化局报送有关情况。
市工业和信息化局将组织对绿色工厂绿色园区进行抽查和监督,对抽查中不再符合绿色制造评价要求的,从绿色工厂绿色园区名单中除名,对存在弄虚作假、瞒报重大安全事故、环境污染问题的,同时对该单位及其第三方评价机构进行通报。
特此通知。
附件:2018年度天津市绿色工厂绿色园区名单
2018年12月25日
(联系人:市工业和信息化局节能与综合利用处 王亮;
联系电话:83605973;
传真:23306888)
(此件主动公开)
附件
2018年度天津市绿色工厂绿色园区名单
2018年度天津市绿色工厂名单 | ||||
序号 | 工厂名称 | 第三方评价机构 | 所属区 | 备注 |
1 | 凯莱英生物科学技术(天津)有限公司 | 天津国际工程咨询公司 | 滨海新区 | 国家第一批 |
2 | 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 滨海新区 | 国家第二批 |
3 | 凯诺斯(中国)铝酸盐技术有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 | 滨海新区 | 国家第二批 |
4 | 施耐德梅兰日兰低压(天津)有限公司 | 天津锐锟科技有限公司 | 滨海新区 | 国家第三批 |
5 | 天津三星电子有限公司 | 天津广正汇通新能源科技有限公司 | 滨海新区 | 国家第三批 |
6 | 天津丹盛包装有限公司 | 中国检验认证集团天津有限公司 | 滨海新区 | 国家第三批 |
7 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 天津国际工程咨询公司 | 滨海新区 | — |
8 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 天津锐锟科技有限公司 | 滨海新区 | — |
9 | 嘉吉食品(天津)有限公司 | 天津锐锟科技有限公司 | 滨海新区 | — |
10 | 勤威(天津)工业有限公司 | 天津锐锟科技有限公司 | 滨海新区 | — |
11 | 天津渤海石化有限公司 | 天津广正汇通新能源科技有限公司 | 滨海新区 | — |
12 | 卡博特化工(天津)有限公司 | 天津市环境保护科学研究院 | 滨海新区 | — |
13 | 天津三星电机有限公司 | 天津市环境保护科学研究院 | 滨海新区 | — |
14 | 天津英利新能源有限公司 | 天津国际工程咨询公司 | 滨海新区 | — |
15 | 天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司 | 天津国际工程咨询公司 | 滨海新区 | — |
16 | 通用(天津)铝合金产品有限公司 | 天津广正汇通新能源科技有限公司 | 滨海新区 | — |
17 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津广正汇通新能源科技有限公司 | 滨海新区 | — |
18 | 三星高新电机(天津)有限公司 | 天津广正汇通新能源科技有限公司 | 滨海新区 | — |
19 | 天津海特飞机工程有限公司 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 滨海新区 | — |
20 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 天津市环境保护科学研究院 | 滨海新区 | — |
21 | 天津膜天膜科技股份有限公司 | 天津锐锟科技有限公司 | 滨海新区 | — |
22 | 天津立中合金集团有限公司 | 天津锐锟科技有限公司 | 滨海新区 | — |
23 | 天津立中集团股份有限公司 | 天津锐锟科技有限公司 | 滨海新区 | — |
24 | 亿昇(天津)科技有限公司 | 天津锐锟科技有限公司 | 滨海新区 | — |
25 | 天津雀巢有限公司 | 天津锐锟科技有限公司 | 滨海新区 | — |
26 | PPG涂料(天津)有限公司 | 天津锐锟科技有限公司 | 滨海新区 | — |
27 | 天津市金汇药业集团有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 | 西青区 | 国家第二批 |
28 | 天津狗不理食品股份有限公司 | 天津市节能中心 | 西青区 | 国家第三批 |
29 | 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 天津广正汇通新能源科技有限公司 | 西青区 | 国家第三批 |
30 | 天津贝利泰陶瓷有限公司 | 北京国建联信认证中心 | 西青区 | — |
31 | 天津大桥大寺电焊条有限公司 | 天津市节能中心 | 西青区 | — |
32 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 天津市节能中心 | 西青区 | — |
33 | 天士力医药集团股份有限公司 | 天津国际工程咨询公司 | 北辰区 | 国家第三批 |
34 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 黑龙江省建筑材料工业规划设计研究院 | 北辰区 | — |
35 | 天津光明梦得乳品有限公司 | 天津国际工程咨询公司 | 北辰区 | — |
36 | 天津长荣科技集团股份有限公司 | 天津国际工程咨询公司 | 北辰区 | — |
37 | 天津市永昌焊丝有限公司 | 天津市环境科学研究院 | 东丽区 | — |
38 | 天津市卓辉电子有限公司 | 天津市环境保护科学研究院 | 东丽区 | — |
39 | 天津市鸿远电气股份有限公司 | 天津市环境保护科学研究院 | 津南区 | — |
40 | 天津立林机械集团有限公司 | 天津市环境保护科学研究院 | 津南区 | — |
41 | 天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司 | 冶金工业信息标准研究院 | 静海区 | 国家第三批 |
42 | 天津欧派集成家居有限公司 | 天津市环境保护科学研究院 | 静海区 | — |
43 | 天津达祥精密工业有限公司 | 天津锐锟科技有限公司 | 武清区 | 国家第三批 |
44 | 天津新伟祥工业有限公司 | 天津锐锟科技有限公司 | 武清区 | — |
45 | 友元办公联盟(天津)股份有限公司 | 天津市节能中心 | 武清区 | — |
46 | 大禹节水(天津)有限公司 | 天津市节能中心 | 武清区 | — |
47 | 天津南玻节能玻璃有限公司 | 天津市节能中心 | 武清区 | — |
48 | 天津完达山乳品有限公司 | 天津市节能中心 | 武清区 | — |
49 | 天津天钢联合特钢有限公司 | 冶金工业规划研究院 | 宁河区 | 国家第二批 |
50 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 天津环科环境咨询有限公司 | 宁河区 | 国家第三批 |
51 | 天津科力奥尔工程材料技术有限公司 | 天津广正汇通新能源科技有限公司 | 宁河区 | — |
52 | 中节能国环新型材料有限公司 | 天津国际工程咨询公司 | 蓟州区 | — |
53 | 天津市贝特瑞新能源科技有限公司 | 天津广正汇通新能源科技有限公司 | 宝坻区 | — |
54 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 天津广正汇通新能源科技有限公司 | 宝坻区 | — |
2018年度天津市绿色园区名单 | ||||
序号 | 园区名称 | 第三方评价机构 | 所属区 | 备注 |
1 | 天津经济技术开发区 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 滨海新区 | 国家第一批 |
2 | 西青经济技术开发区 | 国瑞沃德(北京)低碳经济技术中心 | 西青区 | 国家第三批 |
3 | 天津高端装备制造产业园 | 国瑞沃德(北京)低碳经济技术中心 | 北辰区 | — |
附件:
亲爱的朋友: 经系统检测,您的浏览器版本过低。为了改善你的体验,请升级新版IE11,新版EDGE,Chrome,火狐等浏览器。点击此处升级
分享到: