2022年度市工业和信息化局“双随机、一公开”抽查工作计划
序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 事项类别 | 抽查对象范围 | 抽查比例/ | 抽查日期自 | 抽查日期至 |
1 | 监控化学品随机抽查计划 | 对监控化学品的检查 | 对监控化学品的检查 | 对非法生产监控化学品的检查;对违法使用监控化学品的检查;对违法经营第二类监控化学品的检查;对违反监控化学品资料、数据管理妨碍监督检查的检查;对未经生产特别许可,新建、扩建或改建用于生产监控化学品设施的检查;对违反监控化学品生产特别许可证书管理的检查;对妥善保存、移送相关记录的检查;对违法销售购买监控化学品的检查;对拒绝履行接受国际视察义务,不配合国际视察,或者阻挠国际视察进行的检查。 | 一般检查事项 | 监控化学品生产、使用、经营企业 | 45% 25家企业 | 2022年4月1日 | 2022年11月30日 |
2 | 盐业随机抽查计划 | 对食盐定点生产、批发企业的检查 | 对食盐定点生产、批发企业的检查 | 对食盐定点生产企业、食盐定点批发企业违规聘用人员的检查 | 一般检查事项 | 食盐定点生产企业、食盐定点批发企业 | 25% 1家企业 | 2022年4月1日 | 2022年11月30日 |
对食盐定点生产企业的检查 | 对食盐定点生产企业的检查 | 对无证生产食盐的检查、对加工不合格碘盐的检查 | 一般检查事项 | 食盐定点生产企业 | 25% 1家企业 | 2022年4月1日 | 2022年11月30日 | ||
对食盐定点批发企业的检查 | 对食盐定点批发企业的检查 | 对食盐定点批发企业超 | 一般检查事项 | 食盐定点批发企业 | 15% 1家企业 | 2022年4月1日 | 2022年11月30日 | ||
3 | 电力随机抽查计划 | 对电力企业的检查 | 对电力企业的检查 | 对电力建设项目违反规定的检查 | 一般检查事项 | 电力企业 | 10% | 2022年4月1日 | 2022年5月31日 |
对违法从事供电或者变更供电营业区的检查 | 一般检查事项 | ||||||||
对拒绝供电或者中断供电的检查 | 一般检查事项 | ||||||||
对电力企业违反费用、收费、指定工程等规定的检查 | 一般检查事项 | ||||||||
对本市违法供电行为的检查 | 一般检查事项 | ||||||||
对电力用户的检查 | 对电力用户的检查 | 对本市电力用户违法用电行为的检查 | 一般检查事项 | 电力用户 | 3% | 2022年4月1日 | 2022年10月31日 | ||
对危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的检查 | 一般检查事项 | ||||||||
对盗窃电能的检查 | 一般检查事项 | ||||||||
4 | 无线电随机 | 对无线电管理中已许可的设台单位的检查 | 第一大类:广播电台、微波雷达、卫星地球站 ?第二大类:四大运营商市区级单位 ??第三大类:除一二类电台外电台 | 对已许可的使用无线电频率和设置使用无线电台(站)的行为进行检查;对干扰无线电业务的行为进行检查;对使用已注销无线电设备的行为进行检查;对擅自转让无线电频率的行为进行检查;对违反无线电保护区规定的行为进行检查;对涂改、倒卖、出租、出借电台执照的行为进行检查;对违反行政许可事项设置使用无线电台(站)的行为进行检查;对故意收发无线电台执照许可事项之外的无线电信号,传播、公布、或者利用无意接收信息的行为进行检查;对擅自编制、使用无线电台识别码的行为进行检查。 | 一般检查事项 | 台站数据库中的单位 | 一类设台10%四大运营商市区级单位100%三类设台5% | 2022年4月1日 | 2022年12月31日 |
附件:
亲爱的朋友: 经系统检测,您的浏览器版本过低。为了改善你的体验,请升级新版IE11,新版EDGE,Chrome,火狐等浏览器。点击此处升级
分享到: