2021年市工业和信息化局“双随机”抽查检查结果
(公示日期:11月4日)
????抽查主体:天津市工业和信息化局
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 统一社会信用代码 | 检查时间 | 执法人员 | 检查内容 | 检查结果 |
1 | 对无线电设备登记使用企业的检查 | 天津市人工影响天气办公室 | 12120000797262322G | 2021.10.12 | 李涛、李晟坤 | 1、检查已许可的频率是否按照相关无线电频率使用许可证规定的使用人、使用频率、使用地域、业务用途、使用期限、使用率要求、技术指标等要求使用; | 无违法行为 |
2 | 对电力用户的检查 | 天津腾飞钢管有限公司 | 911201107803143331 | 2021.10.19 | 王炎炜、丁琪峰 | 1.对本市电力用户违法用电行为的检查; | 无违法行为 |
3 | 对电力用户的检查 | 天津宝丰建材有限公司 | 911201107522322268 | 2021.10.19 | 王炎炜、丁琪峰 | 1.对本市电力用户违法用电行为的检查; | 无违法行为 |
4 | 对电力用户的检查 | 天津市思特玻璃有限公司 | 91120102727539525N | 2021.10.21 | 王炎炜、丁琪峰 | 1.对本市电力用户违法用电行为的检查; | 无违法行为 |
5 | 对电力用户的检查 | 天津市新联铸锻有限公司 | 9112011075814231XE | 2021.10.21 | 王炎炜、丁琪峰 | 1.对本市电力用户违法用电行为的检查; | 无违法行为 |
附件:
亲爱的朋友: 经系统检测,您的浏览器版本过低。为了改善你的体验,请升级新版IE11,新版EDGE,Chrome,火狐等浏览器。点击此处升级
分享到: